Adventure
Yamaha Ténéré 7002025
Adventure media cilindrata, apprezzata per robustezza e versatilità.
689ccCilindrata
72cvPotenza
204kgPeso
875mmSella
10.999€Da
APatente
68 Nm di coppia · 16 litri di serbatoio
Specifiche Complete
| Cambio | 6 marce |
| Motore | Bicilindrico parallelo CP2, 689cc |
| Telaio | Tubolare in acciaio |
| Frizione | Multidisco a bagno d'olio |
| Interasse | 1435 mm |
| Freno ant. | Disco singolo Ø 282 mm |
| Elettronica | ABS disconnetibile al posteriore |
| Freno post. | Disco singolo Ø 245 mm |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Distribuzione | SOHC, 4 valvole per cilindro |
| Forcella ant. | USD Ø 43 mm, regolabile |
| Raffreddamento | A liquido |
| Escursione ant. | 210 mm |
| Pneumatico ant. | 110/80-21 |
| Escursione post. | 200 mm |
| Pneumatico post. | 150/70-18 |
| Alesaggio x Corsa | 84 x 62.1 mm |
| Ammortizzatore post. | Monoshock regolabile |
Moto Simili
Scheda tecnica aggiornata il 06/08/2026.



